<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Maschine mit dem &#8220;Bing&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.gesagt-getan.at/Blog/die-maschine-mit-dem-bing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gesagt-getan.at/Blog/die-maschine-mit-dem-bing/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 20:57:44 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Salzburg Hotels</title>
		<link>http://www.gesagt-getan.at/Blog/die-maschine-mit-dem-bing/comment-page-1/#comment-266</link>
		<dc:creator>Salzburg Hotels</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 19:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gesagt-getan.at/Blog/?p=932#comment-266</guid>
		<description>Bing schickt schon ganz ordentlich Traffic; jedenfalls mehr, als Wolfram Alpha, Cuil und Klassiker wie Altavista zusammen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bing schickt schon ganz ordentlich Traffic; jedenfalls mehr, als Wolfram Alpha, Cuil und Klassiker wie Altavista zusammen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter Wetzlmaier</title>
		<link>http://www.gesagt-getan.at/Blog/die-maschine-mit-dem-bing/comment-page-1/#comment-261</link>
		<dc:creator>Peter Wetzlmaier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 09:25:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gesagt-getan.at/Blog/?p=932#comment-261</guid>
		<description>Dem &quot;Meister&quot; gefallen einige Ergebnisse erst mal recht und andere wieder weniger. Mal so, mal so. Für ein abschließendes Urteil ist es aber noch zu früh. Vor allem auch, da den europäischen Versionen gewisse Features fehlen. AT, DE, ... das sind &quot;Sparversionen&quot; von Bing. Den vollen Funktionsumfang erhält man nur mit der US-Version (oben rechts auf USA wechseln). In der österreichischen Version gibt&#039;s z.B. noch überhaupt keine Maps-Einträge (der Reiter fehlt). Sucht man nach &quot;Hotel Salzburg&quot; werden nur Betriebe in Freilassing angezeigt. 

Und was mich an der Vollversion extrem stört sind die Details die eingeblendet werden, wenn man den Mauszeiger über den orangen Punkt (rechts) bewegt. Warum muss ich überhaupt erst die Maus dorthin bewegen? Das finde ich persönlich ziemlich idiotisch. Warum werden diese Infos (zumindest die &quot;Sitelinks&quot;) nicht gleich direkt im Ergebnis angezeigt? Solche &quot;Spielereien&quot; sind typisch für Microsoft... das ist so Mr. Steve Ballmer oder noch besser &quot;Windows Vista-like&quot;. Die Sitelinks und Zusatzinfos werden wie es scheint nur bei großen Websites direkt im Ergebnis eingeblendet. Vielleicht wird das mit der Zeit besser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dem &#8220;Meister&#8221; gefallen einige Ergebnisse erst mal recht und andere wieder weniger. Mal so, mal so. Für ein abschließendes Urteil ist es aber noch zu früh. Vor allem auch, da den europäischen Versionen gewisse Features fehlen. AT, DE, &#8230; das sind &#8220;Sparversionen&#8221; von Bing. Den vollen Funktionsumfang erhält man nur mit der US-Version (oben rechts auf USA wechseln). In der österreichischen Version gibt&#8217;s z.B. noch überhaupt keine Maps-Einträge (der Reiter fehlt). Sucht man nach &#8220;Hotel Salzburg&#8221; werden nur Betriebe in Freilassing angezeigt. </p>
<p>Und was mich an der Vollversion extrem stört sind die Details die eingeblendet werden, wenn man den Mauszeiger über den orangen Punkt (rechts) bewegt. Warum muss ich überhaupt erst die Maus dorthin bewegen? Das finde ich persönlich ziemlich idiotisch. Warum werden diese Infos (zumindest die &#8220;Sitelinks&#8221;) nicht gleich direkt im Ergebnis angezeigt? Solche &#8220;Spielereien&#8221; sind typisch für Microsoft&#8230; das ist so Mr. Steve Ballmer oder noch besser &#8220;Windows Vista-like&#8221;. Die Sitelinks und Zusatzinfos werden wie es scheint nur bei großen Websites direkt im Ergebnis eingeblendet. Vielleicht wird das mit der Zeit besser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Salzburg Hotels</title>
		<link>http://www.gesagt-getan.at/Blog/die-maschine-mit-dem-bing/comment-page-1/#comment-260</link>
		<dc:creator>Salzburg Hotels</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 20:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gesagt-getan.at/Blog/?p=932#comment-260</guid>
		<description>Ja und, was sagt der Meister zum neuen Wunderding? Schließlich hat dieser Blog ja auch schon Stammleser!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja und, was sagt der Meister zum neuen Wunderding? Schließlich hat dieser Blog ja auch schon Stammleser!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Salzburg Hotels</title>
		<link>http://www.gesagt-getan.at/Blog/die-maschine-mit-dem-bing/comment-page-1/#comment-259</link>
		<dc:creator>Salzburg Hotels</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 18:03:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gesagt-getan.at/Blog/?p=932#comment-259</guid>
		<description>Ich bin nachhaltig beeindruckt. Die Ergebnisse sind sehr gut, vor allem bei der Bildersuche 1A.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin nachhaltig beeindruckt. Die Ergebnisse sind sehr gut, vor allem bei der Bildersuche 1A.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

