<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kaffee, Kornspitz und Google Analytics &#8211; Teil II</title>
	<atom:link href="http://www.gesagt-getan.at/Blog/google-analytics-part-two/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gesagt-getan.at/Blog/google-analytics-part-two/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 20:57:44 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Jan Borgwardt</title>
		<link>http://www.gesagt-getan.at/Blog/google-analytics-part-two/comment-page-1/#comment-374</link>
		<dc:creator>Jan Borgwardt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 08:26:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gesagt-getan.at/Blog/?p=1030#comment-374</guid>
		<description>Danke für die Zusammenfassung. Für alle, die sich noch weiter mit dem Thema auseinander setzen wollen empfehle ich die Google Conversion University  http://www.google.com/support/conversionuniversity/?hl=en</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Zusammenfassung. Für alle, die sich noch weiter mit dem Thema auseinander setzen wollen empfehle ich die Google Conversion University  <a href="http://www.google.com/support/conversionuniversity/?hl=en" rel="nofollow">http://www.google.com/support/conversionuniversity/?hl=en</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Malte Landwehr</title>
		<link>http://www.gesagt-getan.at/Blog/google-analytics-part-two/comment-page-1/#comment-373</link>
		<dc:creator>Malte Landwehr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 05:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gesagt-getan.at/Blog/?p=1030#comment-373</guid>
		<description>Die Motion-Charts kannte ich bis jetzt noch gar nicht. Damit lassen sich bestimmt nette Animationen für Power-Point Präsis beim Kunden anfertigen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Motion-Charts kannte ich bis jetzt noch gar nicht. Damit lassen sich bestimmt nette Animationen für Power-Point Präsis beim Kunden anfertigen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

